-
4X25G CWDM PLC MUX 晶条
4*25G CWDM PLC MUX 晶条基于AWG技术和硅基材料制造技术,实现四路O-Band CWDM波长光信号的合波和分波。MUX芯片输入输出端口在芯片的同一侧,可应用于4*25G CWDM TOSA,可以减小TOSA尺寸,同时根据客户需求也可以批量提供输入输出端口在左右两侧的MUX芯片。
特点
- CWDM波长
- PLC_AWG技术
- 采用二氧化硅材料
- 插入损耗小, 带宽大,尺寸小
- Pitch =500μm
- 晶圆切割成晶条后,全部测试
参数 | 条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
通道数 | - | CH | 4 | — | ||
光谱范围 | O-band | SR | 1260 ~ 1360 | nm | ||
通道间隔 | - | CS | 20 | nm | ||
通道波长 | 在3dB中心测量 | λc | Ch 1: 1271 | nm | ||
Ch 2: 1291 | nm | |||||
Ch 3: 1311 | nm | |||||
Ch 4: 1331 | nm | |||||
中心波长精度 | 在3dB中心测量 | Δλc | -1 | - | 1 | nm |
插入损耗 | 在λc± 2nm处测量(包括PDL) | IL | - | - | 4.6 | dB |
一致性 | 所有通道 | U | - | - | 1.0 | dB |
1dB带宽 | 在1dB测量ILmin | δ1dB | 10 | - | - | nm |
3dB带宽 | 在3dB测量ILmin | δ3dB | 14 | - | - | nm |
纹波 | 每λc ± 5nm测量 | R | - | - | 1.25 | dB |
偏振相关损耗 | λc± 1nm 处测量 | PDL | - | - | 0.5 | dB |
偏振模色散 | PMD | - | - | 0.15 | dB | |
温度相关损耗 | -5~80℃ | TDL | - | - | 0.5 | dB |
回波损耗 | - | RL | 35 | - | - | dB |
注:1:若为条状芯片IL ≤ 4.6dB,若抛光到0±50μm,IL≤ 3.5dB。
下一篇:无